Holmenkollstafetten 2023
Laurdag var det duka for løpsfest i Oslos gater.
IL i BUL stilte med 4 lag – i Menn senior, Kvinner senior elite, Andre lag mix fleirtal kvinner og Menn Veteran.
Menn Senior hadde som det store målet sitt å rykkja opp igjen til eliteklassen, noko som dei klarte med å passera målstreken først med tida 54:12.
På laget sprang:
| 1. Leon Douglas | 3:11 |
| 2. Svein Erik Strand Tønnessen | 3:33 |
| 3. Jonas Mæland Rosholt | 1:30 |
| 4. Simon Steinshamn | 5:49 |
| 5. Fabian Sparboe | 3:21 |
| 6. Lars Wold Møller | 4:20 |
| 7. Michael Tesfamichael | 6:34 |
| 8. Petter Østreng | 4:44 |
| 9. Filip Meo | 1:36 |
| 10. Simen Ellingsdalen | 8:04 |
| 11. Halvard Grape Fladby | 4:09 |
| 12. Sigurd Petersen Fergestad | 0:49 |
| 13. Adrian Sevaldstad | 3:12 |
| 14. Jørgen Russnes | 1:59 |
| 15. Henrik Bøe Johannessen | 1:21 |
Kvinner senior elite hadde mål om å halda plassen i eliten, noko dei gjorde med glans og sikra seg 8. plassen med tida 1:04:07.
På laget sprang:
| 1. Cathrine Grønbech | 3:50 |
| 2. Tora Grieg-Cappelen | 4:18 |
| 3. Lilje Lopes Patey | 1:52 |
| 4. Mari Roligheten Ruud | 6:20 |
| 5. Mina Lund | 4:28 |
| 6. Aurora Langbakk | 5:06 |
| 7. Heidi Weng | 7:01 |
| 8. Kristine Walhovd | 5:45 |
| 9. Martine Ek Hagen | 1:52 |
| 10. Jenny Mathiesen | 9:43 |
| 11. Inger Russnes | 5:23 |
| 12. Nora Proctor | 1:06 |
| 13. Silje-Marie Blomkvist | 3:45 |
| 14. Solveig Bustgård Gran | 1:56 |
| 15. Saveetha Satkunananthan | 1:42 |
BUL laget sitt i klassen Andre lag mix fleirtal kvinner sprang inn til ein 9.plass med tida 1:07:27, medan BUL laget sitt i klassen Menn Veteran sprang inn til ein 4. plass.




